| สาขาวิชา | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด |
| หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี ภาคค่ำ) หลักสูตรปี 2566 | 0 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(ปริญญาตรี ภาคค่ำ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| หลักสูตร : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ |
| วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2560 | 131 | 4 | 2.00 |
| วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ)(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2565 | 130 | 4 | 2.00 |
| วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2560 | 131 | 4 | 2.00 |
| วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ)(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2565 | 130 | 4 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ)(ปริญญาตรี ภาคค่ำ) หลักสูตรปี 2565 | 0 | | 2.00 |
| หลักสูตร : วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)(ปริญญาโท ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2560 | 38 | 2 | 3.00 |
| หลักสูตร : ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ภาคปกติ) หลักสูตรปี 2560 | 52 | 3 | 3.00 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2560 | 52 | 3 | 3.00 |
| หลักสูตร : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 4 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม(โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม(โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ) หลักสูตรปี 2562 | 122 | 7 | 2.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)(โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ) หลักสูตรปี 2567 | 0 | 4 | 2.00 |
| หลักสูตร : วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร)(ปริญญาโท ภาคปกติ) หลักสูตรปี 2565 | 38 | 2 | 3.00 |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร) (แบบ ก2)(ปริญญาโท ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2565 | 38 | 2 | 3.00 |
| หลักสูตร : ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ภาคปกติ) หลักสูตรปี 2565 | 52 | 3 | 3.00 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ภาคปกติ) หลักสูตรปี 2565 | 0 | 2 | 3.00 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2565 | 52 | 3 | 3.00 |
| หลักสูตร : วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม (พหุวิทยาการ) (แบบ 1)(ปริญญาโท ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2566 | 0 | 2 | 3.00 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมละการจัดการนวัตกรรม (พหุวิทยาการ) (แบบ 2)(ปริญญาโท ภาคค่ำ) หลักสูตรปี 2566 | 0 | 2 | 3.00 |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม) (แบบ 1)(ปริญญาโท ภาคค่ำ) หลักสูตรปี 2566 | 0 | 2 | 3.00 |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและการประยุต์เทคโนโลยีไฟฟ้า) (แบบ 2)(ปริญญาโท ภาคค่ำ) หลักสูตรปี 2566 | 0 | | 3.00 |
| หลักสูตร : ปร.ด. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม) |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและการประยุกต์เทคโนโลยีไฟฟ้า) (แบบ 2)(ปริญญาเอก ภาคปกติ) หลักสูตรปี 2566 | 52 | 3 | 3.00 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม) (แบบ 2)(ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2566 | 52 | 2 | 3.00 |
| การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและการประยุกต์เทคโนโลยีไฟฟ้า (แบบ 2)(ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2566 | 52 | 3 | 3.00 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม ((พหุวิทยาการ แบบ 1.1) (แบบ 1.1)(ปริญญาเอก ภาคค่ำ) หลักสูตรปี 2566 | 52 | 2 | 3.00 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม) (แบบ 2)(ปริญญาเอก ภาคค่ำ) หลักสูตรปี 2566 | 52 | 2 | 3.00 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า) (แบบ 2)(ปริญญาเอก ภาคค่ำ) หลักสูตรปี 2566 | 0 | 2 | 3.00 |